|
||||||||||||||||||||||
結露には、目に見えている表面結露と建物の内部で起こる内部結露の二つがあります。 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
冬場 | は 乾燥 しがちなため 加湿器 を 使用 する||||||||||||||||||||||
ことがありますが、これは 結露 | の 大 きな 原因||||||||||||||||||||||
になります。 | ||||||||||||||||||||||
また、 室内 | に 洗濯物 を 干 すと、 洗濯物 に 含 ま||||||||||||||||||||||
れる 水分 | が 蒸発 し、 結露 の 原因 になります。||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
床下 | 土台 を 腐 らせ『 家 の 寿命 』を 縮 めるほか||||||||||||||||||||||
押入 、 壁 の 中 やクロスからカビが | れや 床 、 畳||||||||||||||||||||||
生えたり、アレルギーの 原因 | にもなります。||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
ある湿度より湿度が高いと、その余分な湿気 | ■白アリ、ダニ、ゴキブリ、ネズミ等の防除対策 | |||||||||||||||||||||
を吸湿し、反対にある温度より湿度が下がる | 抗菌作用に優れた活性炭は、カラっとしたクリーンな | |||||||||||||||||||||
と、吸湿した湿気を放湿し、湿気を補充してく | 環境をつくり害虫を寄せ付けません。 | |||||||||||||||||||||
れます。 | ||||||||||||||||||||||
いわゆる吸ったり吐いたり、呼吸をする事によ | ■ 新建材 | から 出 る 化学 物質 の 吸着 効果|||||||||||||||||||||
り、湿度を調整します。 | 合板や壁紙の接着剤に含まれ、呼吸器疾患や皮膚炎 | |||||||||||||||||||||
これが調湿材の特徴です。 | などのシックハウス症候群の原因のひとつとされるホ | |||||||||||||||||||||
ルムアルデヒドを吸着し、汚染された空気から体を守 | ||||||||||||||||||||||
|
ります。 | |||||||||||||||||||||
『炭の素』に使われるココヤシは、体に悪影響 | ■ 湿気 | 、カビ、 結露 防止|||||||||||||||||||||
を及ぼす家中のプラスイオンを吸引し、反対 | 最近 の 高 さがアダとなって、 湿気 や | の 住宅 の 気密 性|||||||||||||||||||||
に体に良いとされるマイナスイオンを増殖させ | 結露、カビの害が多発しています。 活性炭 | には 除湿|||||||||||||||||||||
ることが数々の実験結果から立証されていま | 効果や湿度の調整作用があるため、こうした悩みか | |||||||||||||||||||||
す。 | ら解放されます。 | |||||||||||||||||||||
その効果は、木炭の最高級品である木炭 | ||||||||||||||||||||||
をはるかに超えており、この『炭の素』を床下 | ■ 冷暖房 | 費 用 の 節約|||||||||||||||||||||
に敷くことによって、ご家族の健康をしっかり | 活性炭 効果 によって、 蒸 し 暑 い 夏 はカラッと 涼 | の 調 湿|||||||||||||||||||||
守ることができます。 | しく、空気が乾燥しがちな冬はホカホカ暖かく室内を保 | |||||||||||||||||||||
ち、冷暖房コストを低減します。 |
環境エコ商品・炭の素除湿脱臭剤・床下調湿材、吸着力で湿気・におい除去 |
ダイキュー炭化有限会社 |
〒701-4213 岡山県瀬戸内市邑久町山手1634番地0869-24-11220869-24-1154 |